| ·檢出今年首例登革熱病例 | [2014-5-22] | |
| ·我國檢出聚集性感染登革熱疫情 各口岸檢疫加強 | [2014-5-21] | |
| ·登革熱成蔓延最快的傳播疾病 | [2014-5-21] | |
| ·76例中西醫結合治療小兒支原體肺炎臨床療效分析 | [2014-5-21] | |
| ·海拉爾區疾控中心積極開展第7個全國瘧疾日宣傳活動 | [2014-5-19] | |
| ·要做好防蚊措施預防瘧疾的發生 | [2014-5-19] | |
| ·安徽省4月手足口病例27888例 比3月翻番 | [2014-5-19] | |
| ·患手足口病別往大醫院扎堆 專家提醒小患者謹防交叉感染 | [2014-5-19] | |
| ·衛生計生委介紹病媒傳播疾病防治情況 | [2014-5-16] | |
| ·與貓零距離接觸患上“貓抓病” | [2014-5-16] | |
| ·夏季即將來臨 需要提高孩子防范疾病能力 | [2014-5-16] | |
| ·廣東南沙檢驗檢疫局從入境船舶截獲鼠類中檢出漢坦病毒 | [2014-5-16] | |
| ·衞生防護中心:港有爆發登革熱風險 | [2014-5-16] | |
| ·青海省加強手足口病防控工作 切實保護兒童身體健康 | [2014-5-16] | |
| ·廣東佛山市手足口病高峰提前 散居兒童發病占7成 | [2014-5-16] | |
| ·巴西稱世界杯期間登革熱不會威脅游客 | [2014-5-15] | |
| ·專家擔心世界杯將給巴西帶來類似登革熱的傳染病 | [2014-5-15] | |
| ·廣西遭遇手足口病"大年" 4月全區手足口病超5萬例 | [2014-5-15] | |
| ·深圳手足口病患者激增 重癥急救藥斷供 | [2014-5-14] | |
| ·河南今年確診手足口病6.8萬例 | [2014-5-13] | |
